bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗双港镇政务服务事项清单 | |||||||
序号 | 事项名称 | 实施机关 | 权力类型 | 是否为高频事项 | 是否只跑一次 | 是否一次不跑 | 备注 |
1 | 农村村民不超出原有宅基地范围建设住宅的乡村建设规划许可(委托) | 双港镇综合便民服务中心 | 行政许可 | √ | |||
2 | 农村村民住宅用地审批 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政许可 | √ | |||
3 | 对承包期内特殊情形下需调整个别农户之间承包的耕地和草地的审批 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政许可 | ||||
4 | 农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营审批 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政许可 | ||||
5 | 林木采伐许可证核发(委托) | 双港镇综合便民服务中心 | 行政许可 | 1.限于农村居民采伐自留山和个人承包集体林地上的林木。2.应当在依法办理委托手续后行使。 | |||
6 | 自然灾害资金和物资救助 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政给付 | √ | √ | ||
7 | 森林病虫害防治费用的适当扶持或补助 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政给付 | √ | |||
8 | 农村幼儿园举办、停办登记注册 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政确认 | √ | |||
9 | 蓄滞洪区运用补偿金确定 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政确认 | ||||
10 | 兵役登记 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政确认 | √ | |||
11 | 对已登记应征公民的走访调查 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政确认 | √ | |||
12 | 对个人之间、个人与单位之间的土地所有权和使用权争议的处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政裁决 | ||||
13 | 对个人之间、个人与单位之间草地所有权、使用权争议的处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政裁决 | ||||
14 | 对个人之间、个人与单位之间发生的林木所有权和林地使用权争议的处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政裁决 | ||||
15 | 对乡村集体所有制企业设立的审核 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力—初审 | ||||
16 | 设置农村公益性墓地审核 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一初审 | √ | |||
17 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的初审 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-初审 | √ | |||
18 | 临时救助审核 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-初审 | √ | |||
19 | 农村村民易地新建或者超出原有宅基地范围建设住宅的乡村建设规划许可初审 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力—初审 | √ | √ | ||
20 | 在乡、村注规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设、生产经营性设施、单位的其他工程建设以及在国有土地上建住宅的初审 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-初审 | ||||
21 | 在村镇规划区内进行临时建设的审查 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力—初审 | ||||
22 | 廉租住房保障申请初审 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一初审 | ||||
23 | 申请进入光荣院集中供养的受理、优惠服务 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力—初审 | ||||
24 | 对因自然灾害受损居民住房恢复重建补助对象的审核 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力—初审 | √ | |||
25 | 设立健身气功站点审核 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一初审 | ||||
26 | 医疗救助待遇资格确认初审 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-初审 | √ | |||
27 | 村民自治章程、村规民约及居民公约备案 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一备案 | √ | |||
28 | 被征地单位使用土地补偿费和安置补助费备案 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-备案 | √ | |||
29 | 业主委员会备案 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一备案 | √ | |||
30 | 食品小摊贩备案 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一备案 | √ | |||
31 | 民间纠纷处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政 权力—行政调解 |
||||
32 | 农民工工资矛盾的排查和调处 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政 权力-行政 调解 |
||||
33 | 农村土地承包经营纠纷调解 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政 权力-行政调解 |
||||
34 | 对移民安置区移民矛盾纠纷的调处 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政 权力-行政调解 |
||||
35 | 对可能引发社会安全事件的矛盾纠纷 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政 权力-行政调解 |
||||
36 | 对侵害妇女及其家属在农村集体经济组织中享有权益的调解 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政 权力-行政调解 |
||||
37 | 对侵占、破坏学校体育设施的处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | ||||
38 | 对社区戒毒和社区康复人员的监督管理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | √ | |||
39 | 对本乡镇户籍生活无着落流浪乞讨人员的救助 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | √ | |||
40 | 对以不正当手段,妨害村民行使选举权、被选举权,破坏村民委员会选举行为的调查处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
41 | 对村民自治章程、村规民约以及村民会议或者村民代表会议的决定违法违规的处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
42 | 对村民委员会不及时公布应当公布事项或公布事项不真实行为的处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | ||||
43 | 对村民委员会不依照法律、法规的规定履行法定义务行为的处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
44 | 对被非法招用童工的父母或其他监护人的批评教育 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
45 | 对未按规划审批程序批准而取得建设用地批准文件,占用土地的责令退回 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | ||||
46 | 对畜禽养殖环境污染行为的制止 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力—其他 | ||||
47 | 城镇家庭申请住房救助的受理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | √ | |||
48 | 对业主大会、业主委员会作出违反法律、法规决定的处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
49 | 对食品小摊贩经营地点和摊位的分配 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | ||||
50 | 动物疫病预防与控制 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | ||||
51 | 流浪犬、猫的控制和处置及农村地区饲养犬只的防疫管理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | ||||
52 | 农产品质量安全管理及事故处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | ||||
53 | 对违反规定强迫农民以资代劳的责令改正 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
54 | 重大动物疫情应急处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
55 | 组织开展饲养动物疫病强制免疫 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政权力一其他 | ||||
56 | 发生三类动物疫病时组织防治 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
57 | 对辖区内发现的死亡畜禽开展收集、处理和溯源 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
58 | 对村民委员会成员任期和离任经济责任的审计 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | ||||
59 | 新生儿在医疗卫生机构以外地点死亡的核查 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
60 | 采取预防控制措施防止艾滋病的传播 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | ||||
61 | 当洪水威胁群众安全时组织撤离 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | ||||
62 | 组织代收救灾捐赠款物 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力—其他 | √ | |||
63 | 对森林有害生物的调查监测 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
64 | 组织、协调有关部门、单位解决易燃易爆场所设置位置不再符合消防安全要求的安全隐患 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
65 | 组织人员、调集物资支援灭火 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | √ | |||
66 | 组织或者协助做好火灾和其他灾害事故善后处理 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
67 | 组织住宅小区业主承担共用消防设施和器材的维修、更新、改造所需费用 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
68 | 协助开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
69 | 防灾设施建设、维护 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-其他 | ||||
70 | 动员、组织严重气象灾害危险区域人员转移、疏散 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | ||||
71 | 组织应征公民体格检查 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力一其他 | √ | |||
72 | 在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建非永久性建筑、构筑物或其他设施审批 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政许可 | ||||
73 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品审批 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政许可 | ||||
74 | 城市建筑垃圾处置核准 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政许可 | ||||
75 | 蚕种经营许可证核发 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政许可 | √ | |||
76 | 蚕种生产许可证核发 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政许可 | √ | |||
77 | 种蜂生产经营许可证核发 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政许可 | √ | |||
78 | 乡村兽医备案 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-备案 | √ | |||
79 | 养殖场、养殖小区备案 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-备案 | ||||
80 | 稻谷补贴发放 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | |||
81 | 城市房屋出租或者转租登记备案审查和终止、解除房屋租赁登记备案 | 双港镇综合便民服务中心 | 其他行政权力-备案 | √ | |||
82 | 独生子女父母光荣证办理 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政确认 | √ | |||
83 | 关爱女孩阳光助学对象资格确认 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政确认 | √ | |||
84 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人员资格确认 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | |||
85 | 生育服务卡办理 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | √ | ||
86 | 法律援助申请受理 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政给付 | ||||
87 | 城乡居民养老保险待遇申领 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | |||
88 | 退休人员养老保险待遇领取资格确认 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | |||
89 | 就业困难人员社保补贴申领 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | ||||
90 | 社会保障卡申领、补领、换领、换发 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | ||||
91 | 基本医疗保险参保人员享受门诊慢性病种待遇认定(材料收集) | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | ||||
92 | 基本医疗保险参保人员手工零星报销(材料收集、登记录入) | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | √ | ||
93 | 城乡居民基本医疗保险参保登记(含注销登记) | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | √ | ||
94 | 城乡居民基本医疗保险参保信息变更登记 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | √ | ||
95 | 农村离任两老生活补助申报 | 双港镇综合便民服务中心 | 行政确认 | √ | |||
96 | 最低生活保障对象认定 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | √ | ||
97 | 特困人员对象认定 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | |||
98 | 80岁高龄老人补贴申请受理 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | |||
99 | 部分参战和参加核试验(铀矿开采)军队退役人员生活补助金发放(材料甄别、资格核查) | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | ||||
100 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助的发放《材料甄别、资格核查》 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | √ | |||
101 | 烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金的给付(材料甄别、资格核查) | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | ||||
102 | 伤残人员抚恤待遇发放(材料甄别、资格核查) | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | ||||
103 | 带病回乡退伍军人生活补助(材料收集、资格核查) | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | ||||
104 | 遗失补办残疾人证 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | ||||
105 | 家庭经济困难残疾学生及残疾人子女认定 | 双港镇综合便民服务中心 | 公共服务 | ||||
106 | 出版物零售经营许可 | 县级人民政府出版行政主管部门 | 行政许可 | √ | |||
107 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 县级人民政府自然资源主管部门 | 行政许可 | √ | |||
108 | 临时用地审批(非耕地类) | 县级人民政府自然资源主管部门 | 行政许可 | 仅南昌市范围内经济发达镇可认领。 | |||
109 | 规定内各类建设项目用地审批 | 县级人民政府自然资源主管部门 | 行政许可 | √ | |||
110 | 乡镇企业、乡(镇)村公共设施、公益事业建设用地审批 | 县级人民政府自然资源主管部门 | 行政许可 | √ | |||
111 | 建设用地规划许可证核发 | 县级人民政府城乡规划主管部门 | 行政许可 | √ | |||
112 | 建设工程规划许可证核发 | 县级人民政府城乡规划主管部门 | 行政许可 | √ | |||
113 | 乡村建设规划许可证核发 | 县级人民政府城乡规划主管部门 | 行政许可 | √ | |||
114 | 临时建设工程规划许可证核发 | 县级人民政府城乡规划主管部门 | 行政许可 | √ | |||
115 | 规划许可变更审批 | 县级人民政府城乡规划主管部门 | 行政许可 | √ | |||
116 | 建设工程竣工规划条件核实 | 县级人民政府城乡规划主管部门 | 行政许可 | √ | |||
117 | 城市排水许可证核发 | 县级人民政府城镇排水主管部门 | 行政许可 | √ | |||
118 | 商品房预售许可证核发 | 县级人民政府房地产管理部门 | 行政许可 | √ | |||
119 | 挖掘、临时占用城市道路审批 | 县级人民政府市政工程行政主管部门和公安交通管理部门 | 行政许可 | √ | |||
120 | 环境卫生设施迁移、拆除或者改变用途审批 | 县级人民政府市容环境卫生行政主管部门 | 行政许可 | √ | |||
121 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审批 | 县级人民政府建设(环境卫生)主管部门 | 行政许可 | √ | |||
122 | 砍伐、移植城市内树木审批(古树名木报县政府) | 县级人民政府城市绿化行政主管部门 | 行政许可 | √ | |||
123 | 临时占用城市绿地审批 | 县级人民政府城市绿化行政主管部门 | 行政许可 | √ | |||
124 | 依附于城市道路建设各种管线干线等设施审批 | 县级人民政府城市管理部门 | 行政许可 | √ | |||
125 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 县级人民政府水行政主管部门 | 行政许可 | 仅南昌市、上饶市、吉安市范围内经济发达镇可认领。√ | |||
126 | 权限内取水许可(跨乡镇行政区域范围除外) | 县级人民政府水行政主管部门 | 行政许可 | 仅南昌市范围内经济发达镇可认领。 | |||
127 | 兽药经营许可(经营兽用生物制品的除外) | 县级人民政府畜牧兽医行政主管部门 | 行政许可 | 仅南昌市、九江市、景德镇市、萍乡市、新余市、赣州市、宜春市、上饶市范围内经济发达镇可认领。√ | |||
128 | 权限内水产苗种生产许可(除水产原、良种场外) | 县级人民政府渔业行政主管部门 | 行政许可 | 仅南昌市、九江市、景德镇市、新余市、赣州市、宜春市、吉安市、抚州市范围内经济发达镇可认领。 | |||
129 | 水面养殖使用证核发 | 县级人民政府渔业行政部门核报县政府 | 行政许可 | √ | |||
130 | 权限内种畜禽生产经营许可证核发(限孵化坊、商品仔畜繁殖场、家畜改良服务站、点) | 县级人民政府畜牧兽医行政主管部门 | 行政许可 | √ | |||
131 | 权限内娱乐经营许可证核发(涉及消防审核仍按原权限办理) | 县级人民政府文化行政主管部门 | 行政许可 | √ | |||
132 | 互联网上网服务营业场所审批(涉及消防审核仍按原权限办理) | 县级人民政府文化行政主管部门 | 行政许可 | √ | |||
133 | 公共场所改、扩建卫生许可 | 县级人民政府卫生健康行政主管部门 | 行政许可 | 仅南昌市、萍乡市、赣州市、上饶市、抚州市范围内经济发达镇可认领。√ | |||
134 | 烟花爆竹零售许可 | 县级人民政府应急管理部门 | 行政许可 | √ | |||
135 | 权限内林木种子生产经营许可(限经营类) | 县级人民政府林业主管部门 | 行政许可 | √ | |||
136 | 结合民用建筑修建防空地下室建设项目审批 | 县级人民政府人民防空主管部门 | 行政许可 | √ | |||
137 | 户口迁入(城镇迁往农村除外) | 县级人民政府公安机关 | 行政确认 | 户口迁入涉及公安内网,我镇便民中心窗口没有迁入公安内网,暂不认领。 | |||
138 | 建设工程规划验线 | 县级人民政府城乡规划主管部门 | 行政确认 | √ | |||
139 | 权限内企业投资项目备案 | 县级人民政府投资主管部门 | 其他行政权力-备案 | √ | |||
140 | 回收生产性废旧金属的再生资源回收企业和回收非生产性废旧金属的再生资源回收经营者备案 | 县级人民政府公安机关 | 其他行政权力-备案 | √ | |||
141 | 娱乐场所备案 | 县级人民政府公安机关 | 其他行政权力-备案 | √ | |||
142 | 保证安全施工措施备案 | 县级人民政府建设行政主管部门 | 其他行政权力-备案 | √ | |||
143 | 预售商品房合同备案 | 县级人民政府房地产管理部门 | 其他行政权力-备案 | √ | |||
144 | 权限内城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收报告及相关资料备案 | 县级人民政府城镇排水主管部门 | 其他行政权力-备案 | √ | |||
145 | 集体合同审查 | 县级人民政府人力资源社会保障部门 | 公共服务 | √ | |||
146 | 创业担保贷款申请 | 县级人民政府人力资源社会保障部门 | 公共服务 | √ | |||
147 | 交通影响评价的审查论证 | 县级人民政府城乡规划主管部门 | 公共服务 | √ | |||
148 | 受理旅游投诉 | 县级人民政府旅游主管部门 | 公共服务 | √ | |||
主办:bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗人民政府办公室 承办:bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗大数据发展服务中心
赣ICP备05009546号-1 政府网站标识码:3611280006 赣公网安备:36112802000032号