2019年第四季度bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗乡镇、村集中式生活饮用水源水质监测信息报告
一、监测情况
2019年第四季度,bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗日供水1000吨以上的饮用水水源地共监测37个乡镇、村集中式生活饮用水水源,其中河流型22个,湖库型15个。
(一)监测点位
各取水口水源地:在水厂取水口不超过100米处设置监测断面,采样深度为水面下0.5 米处。
(二)监测项目
《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1的基本项目(24项)、表2的补充项目(5项),共29项,湖库型饮用水源地加测叶绿素a和透明度项目。
二、评价标准及方法
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22 号)进行评价,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果
2019年第四季度bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗日供水1000吨以上的饮用水水源地监测的37个乡镇、村集中式饮用水水源均达标,达标率均为100%。评价结果如下:
乡(镇) | 村名 | 水质类别 |
四十里街镇 | 永昌 | Ⅲ类 |
油墩街镇 | 桥头 | Ⅱ类 |
油墩街镇 | 潼港镇 | Ⅱ类 |
昌洲乡 | 镇中心 | Ⅲ类 |
银宝湖乡 | 大山操家村 | Ⅱ类 |
双港镇 | 严家村 | Ⅲ类 |
三庙前乡 | 渡头村 | Ⅲ类 |
高家岭镇 | 镇中心 | Ⅲ类 |
柘港乡 | 潼丰集镇 | Ⅱ类 |
饶埠镇 | 户外村 | Ⅲ类 |
饶埠镇 | 户外村 | Ⅲ类 |
古县渡镇 | 罗井村 | Ⅱ类 |
石门街镇 | 石门村 | Ⅲ类 |
莲湖乡 | 四望湖村 | Ⅲ类 |
团林乡 | 王家村 | Ⅲ类 |
谢家滩镇 | 郭贺村 | Ⅱ类 |
乐丰镇 | 珠湖山 | Ⅲ类 |
凰岗镇 | 滨田村 | Ⅲ类 |
鸦鹊湖乡 | 港湾 | Ⅲ类 |
侯家岗乡 | 镇中心 | Ⅲ类 |
饶丰镇 | 镇中心 | Ⅲ类 |
游城乡 | 镇中心 | Ⅲ类 |
古县渡镇 | 镇中心 | Ⅲ类 |
田畈街镇 | 港北村响水垅 | Ⅲ类 |
凰岗镇 | 镇中心 | Ⅲ类 |
响水滩乡 | 三村圩村 | Ⅲ类 |
珠湖乡 | 镇中心 | Ⅲ类 |
金盘岭镇 | 鲇鱼坟村 | Ⅲ类 |
莲湖乡 | 龙口 | Ⅲ类 |
鄱阳镇 | 磨刀石村 | Ⅱ类 |
古县渡镇 | 罗龙村 | Ⅱ类 |
双港镇 | 长山村 | Ⅲ类 |
谢家滩镇 | 三潼集镇 | Ⅲ类 |
四十里街镇 | 中塘村 | Ⅲ类 |
游城乡 | 郎埠村 | Ⅲ类 |
双港镇 | 聂家村 | Ⅲ类 |
凰岗镇 | 东溪村 | Ⅱ类 |
2019年12月3日
附表
2019年11月bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗乡镇、村集中式饮用水水源水质状况
序 号 | 设区市名称 | 城市名称 | 乡(镇) | 水源名称(监测点位) | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
1 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 四十里街镇 | 永昌 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
2 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 油墩街镇 | 桥头 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
3 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 油墩街镇 | 潼港镇 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
4 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 昌洲乡 | 镇中心 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
5 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 银宝湖乡 | 大山操家村 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
6 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 双港镇 | 严家村 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
7 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 三庙前乡 | 渡头村 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
8 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 高家岭镇 | 镇中心 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
9 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 柘港乡 | 潼丰集镇 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
10 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 饶埠镇 | 户外村 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
11 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 饶埠镇 | 户外村 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
12 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 古县渡镇 | 罗井村 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
13 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 石门街镇 | 石门村 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
14 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 莲湖乡 | 四望湖村 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
15 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 团林乡 | 王家村 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
16 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 谢家滩镇 | 郭贺村 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
17 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 乐丰镇 | 珠湖山 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
18 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 凰岗镇 | 滨田村 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
19 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 鸦鹊湖乡 | 港湾 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
20 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 侯家岗乡 | 镇中心 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
21 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 饶丰镇 | 镇中心 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
22 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 游城乡 | 镇中心 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
23 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 古县渡镇 | 镇中心 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
24 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 田畈街镇 | 港北村响水垅 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
25 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 凰岗镇 | 镇中心 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
26 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 响水滩乡 | 三村圩村 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
27 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 珠湖乡 | 镇中心 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
28 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 金盘岭镇 | 鲇鱼坟村 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
29 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 莲湖乡 | 龙口 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
30 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 鄱阳镇 | 磨刀石村 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
31 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 古县渡镇 | 罗龙村 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
32 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 双港镇 | 长山村 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
33 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 谢家滩镇 | 三潼集镇 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
34 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 四十里街镇 | 中塘村 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
35 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 游城乡 | 郎埠村 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
36 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 双港镇 | 聂家村 | 地表水(湖库型) | 达标 |
|
37 | 上饶市 | bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗 | 凰岗镇 | 东溪村 | 地表水(河流型) | 达标 |
|
上一篇:
下一篇: