bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗应急管理局涉企执法事项清单
bat365在线平台_beat365倍率_百特365平台可靠吗应急管理局涉企执法事项清单 | |||||
序号 | 主事项名称及编码 | 子事项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备注 |
县应急管理局 | |||||
1 | 非煤矿矿山企业安全生产许可36012500100Y | 采砂场(不含河道采砂)企业安全生产许可360125001003 | 行政许可 | 县级 | |
2 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查36012500400Y | 砖瓦粘土矿(场)、采砂场(不含河道采砂)建设项目安全设施设计审查360125004003 | 行政许可 | 县级 | |
3 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查36012500500Y | 县级政府及其部门审批(核准、备案)的金属冶炼建设项目和不需要政府及其部门审批(核准、备案)的金属冶炼项目安全设施设计审查360125005003 | 行政许可 | 县级 | |
4 | 危险化学品经营许可36012501000Y | 本行政区域内市级审批权限以外的危险化学品企业的经营许可 360125010002 | 行政许可 | 县级 | |
5 | 烟花爆竹(批发、零售)许可36012501100Y | 烟花爆竹零售许可360125011002 | 行政许可 | 县级 | |
6 | 自然灾害资金和物资救助360525001000 | 行政给付 | 县级 | ||
7 | 对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员的奖励360825002000 | 行政奖励 | 县级 | ||
8 | 有关捐赠行为的备案36102500100Y | 具有救灾宗旨的公益性民间组织接受境外救灾捐赠的备案361025001001 | 其他行政权力-备案 | 县级 | |
具有救灾宗旨的公益性民间组织对捐赠款物的分配、使用方案的备案361025001002 | 其他行政权力-备案 | 县级 | |||
大型救灾捐赠和募捐活动的备案361025001003 | 其他行政权力-备案 | 县级 | |||
9 | 汛期调度运用计划及汛期度汛方案备案36102500200Y | 水库、水电站、拦河闸坝等工程汛期调度运用计划备案 361025002001 | 其他行政权力-备案 | 县级 | |
10 | 生产安全事故应急救援预案备案36102500300Y | 上述其它非煤矿山企业应急预案的备案;上述以外其它危险化学品单位应急预案的备案;烟花爆竹零售经营网点应急预案的备案;在县级人民政府或县级人民政府相关部门立项(备案、审批、工商注册)建设的冶金、有色、建材等行业企业应急预案的备案 361025003003 | 其他行政权力-备案 | 县级 | |
11 | 危险化学品重大危险源的备案与核销361025004000 | 其他行政权力-备案 | 县级 | ||
12 | 生产、储存危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的,处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品处置方案的备案361025005000 | 其他行政权力-备案 | 县级 | ||
13 | 生产、储存危险化学品企业和使用危险化学品从事生产企业的安全评价报告及整改方案落实情况的备案361025006000 | 其他行政权力-备案 | 县级 | ||
14 | 生产、经营第二类、第三类易制毒化学品有关情况的备案36102500700Y | 生产第二类、第三类的易制毒化学品种、数量等情况和经营第二类易制毒化学品的品种、数量、主要流向等情况备案361025007001 | 其他行政权力-备案 | 县级 | |
经营第三类易制毒化学品的品种、数量、主要流向等情况备案361025007002 | 其他行政权力-备案 | 县级 | |||
15 | 汛期调度运用计划及汛期度汛方案批准36102500900Y | 经国家防汛总指挥部认定的对防汛抗洪关系重大的水电站汛期调度运用计划批准361025009001 | 其他行政权力-其他 | 县级 | |
有管辖权的江河的洪水调度方案批准361025009002 | 其他行政权力-其他 | 县级 | |||
圩堤、水库及在建的水库、水电站、闸坝等工程的度汛方案审批361025009003 | 其他行政权力-其他 | 县级 | |||
1 | 对生产经营单位和有关人员未履行安全生产的主体责任的处罚360225001000 | 行政处罚 | 县级 | ||
2 | 对承担安全评价、认证、检测、检验工作机构违反有关规定的处罚360225002000 | 行政处罚 | 县级 | ||
3 | 对企业违反安全生产许可证有关规定的处罚360225003000 | 行政处罚 | 县级 | ||
4 | 对生产经营单位违反履行“三同时”责任的处罚360225004000 | 行政处罚 | 县级 | ||
5 | 对非煤矿山企业和有关单位、人员违反有关规定的处罚360225005000 | 行政处罚 | 县级 | ||
6 | 对违反危险化学品管理有关规定的处罚360225006000 | 行政处罚 | 县级 | ||
7 | 对烟花爆竹企业和有关单位、人员违反安全管理有关规定的处罚360225007000 | 行政处罚 | 县级 | ||
8 | 对煤矿企业和有关单位、人员违反安全管理有关规定的处罚360225008000 | 行政处罚 | 县级 | ||
9 | 对冶金等工贸企业违反冶金工贸安全管理有关规定的处罚360225009000 | 行政处罚 | 县级 | ||
10 | 对生产经营单位违反生产安全事故应急及其信息报告、处置、应急预案有关规定的处罚360225010000 | 行政处罚 | 县级 | ||
11 | 对生产经营单位违反安全培训规定的处罚360225011000 | 行政处罚 | 县级 | ||
12 | 对违反自然灾害救助条例有关规定的处罚360225012000 | 行政处罚 | 县级 | ||
13 | 对森林、林木、林地的经营单位或者个人未履行森林防火责任、拒绝检查或逾期不消除火灾隐患的处罚360225013000 | 行政处罚 | 县级 | ||
14 | 提请政府关闭不具备法律规定安全生产条件的生产经营单位的处罚360225014000 | 行政处罚 | 县级 | ||
15 | 查封、扣押不符合保障安全生产的国家标准或行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品和用于违法生产、使用、运输危险化学品的原材料、设备、运输工具,查封违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所360325001000 | 行政强制 | 县级 | ||
16 | 对生产经营单位未履行停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定,采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等的强制措施360325002000 | 行政强制 | 县级 | ||
17 | 因防汛抗旱需要采取的强制措施36032500300Y | 对河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物的强行清除360325003001 | 行政强制 | 县级 | |
对将已经平毁或者自然溃口的双退圩堤重新修复、加高单退圩堤或者汛期在单退圩堤上增加子堤挡水的代为恢复原状360325003003 | 行政强制 | 县级 | |||
对拒不服从防汛指挥机构对水库和其他水工程设施运行的监督管理和防汛调度的强制执行360325003004 | 行政强制 | 县级 | |||
报请人民政府对阻拦、拖延启用蓄滞洪区的强制实施360325003005 | 行政强制 | 县级 | |||
18 | 因扑救森林火灾需要采取的强制措施360325004000 | 行政强制 | 县级 | ||
19 | 对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查360625001000 | 行政检查 | 县级 | ||
20 | 对防汛抗旱工作的检查36062500200Y | 对防洪设施、防洪工程、重点河段及其防汛准备工作等情况检查 360625002001 | 行政检查 | 县级 | |
对抗旱责任制落实、预案编制、设施建设和维护、物资储备等情况检查360625002002 | 行政检查 | 县级 | |||
21 | 对防震减灾有关工作的检查36062500300Y | 对地震应急救援、地震灾后过渡性安置和恢复重建的物资的质量安全的检查 360625003001 | 行政检查 | 县级 | |
对实施破坏性地震应急预案工作检查360625003002 | 行政检查 | 县级 | |||
对防震减灾规划、地震应急预案编制与实施等工作情况检查 360625003003 | 行政检查 | 县级 | |||
22 | 对森林防火组织建设、责任制落实、防火设施建设等工作的检查360625004000 | 行政检查 | 县级 | ||
23 | 生产安全事故调查(核报同级政府)361025008000 | 其他行政权力-其他 | 县级 | ||
24 | 森林火灾调查评估361025010000 | 其他行政权力-其他 | 县级 | ||
25 | 防汛抗旱应急调度36102501100Y | 在汛期对水库、闸坝和其他水工程设施运用调度361025011001 | 其他行政权力-其他 | 县级 | |
在抗旱期对水库、水电站、闸坝、湖泊等所需水量和其他抗旱措施的调度361025011002 | 其他行政权力-其他 | 县级 |
上一篇:
下一篇: