<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2022年12月份高龄老年人长寿补贴资金汇总表

        信息来源: 发布时间: 2022年12月30日 【字体:
        202212月份高龄老年人长寿补贴资金汇总表
        单位:人/
        所属乡镇 人数 发放资金
        总人数 80-89岁人数 90-99岁人数 100岁及以上人数
        白沙洲乡 167 142 24 1 11420
        昌洲乡 425 384 41 0 27140
        高家岭镇 562 490 70 2 37400
        古县渡镇 1264 1119 142 3 85760
        侯家岗乡 510 444 66 0 33240
        凰岗镇 1021 923 91 7 67980
        枧田街乡 396 350 45 1 28220
        金盘岭镇 558 497 56 5 37920
        乐丰镇 657 591 65 1 42460
        莲湖乡 1322 1123 196 3 88480
        莲花山乡 180 160 19 1 12000
        芦田乡 654 585 66 3 43800
        农科所 30 27 3 0 1920
        鄱阳镇 1275 1082 186 7 87020
        饶埠镇 619 553 65 1 40180
        饶丰镇 797 699 97 1 52140
        饶州监狱 286 244 41 1 19720
        饶州街道 1681 1447 230 4 115420
        三庙前乡 1055 947 107 1 68020
        石门街镇 348 298 50 0 22880
        双港镇 1159 986 168 5 78460
        四十里街镇 541 462 77 2 36420
        田畈街镇 1139 999 139 1 74340
        团林乡 541 462 78 1 36020
        响水滩乡 811 718 91 2 53180
        谢家滩镇 1130 989 138 3 74640
        鸦鹊湖乡 248 228 19 1 16080
        银宝湖乡 346 302 43 1 22920
        油墩街镇 1516 1345 168 3 99000
        游城乡 759 680 77 2 49500
        柘港乡 714 624 86 4 48040
        珠湖乡 497 414 82 1 33540
        总计 23208 20314 2826 68 1545260
        发放标准:80-8960元、90-99100元、100及以上500

        上一篇:

        下一篇:

        【打印本页】 【关闭窗口】 分享到: